Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) ισχύει πλήρως από το 2026. Παρακάτω θα βρεις όλα τα βασικά ποσά, οργανωμένα ανά κατηγορία. Για διαδραστικό υπολογισμό πήγαινε στον Υπολογιστή Προστίμων.
| Παράβαση | Πρόστιμο | Άδεια / Πινακίδες |
|---|---|---|
| Υπέρβαση έως 20 km/h | 150 € | — |
| Υπέρβαση 21–30 km/h | 150 € | 20 ημέρες άδεια |
| Υπέρβαση 31–50 km/h | 350 € | 30 ημέρες άδεια + πινακίδες |
| Υπέρβαση άνω των 50 km/h | 700 € | 60 ημέρες άδεια (επιτόπου) |
| Άνω των 200 km/h | 2.000 € | 1 έτος (επιτόπου) |
Υποτροπή: 2η φορά σε 5 έτη: 1.000 € + 180 ημέρες. 3η: 2.000 € + 1 έτος. Για άνω των 200 km/h: 2η φορά 4.000 € + 2 έτη, 3η 8.000 € + 4 έτη.
| Κλίμακα | Πρόστιμο | Κυρώσεις |
|---|---|---|
| 0,25–0,40 mg/l (0,50–0,80 g/l) | 350 € | 30 ημέρες άδεια |
| 0,40–0,60 mg/l (0,80–1,10 g/l) | 700 € | 90 ημέρες άδεια (επιτόπου) |
| Πάνω από 0,60 mg/l (1,10 g/l) | 1.200 € | 180 ημέρες άδεια+πινακίδες, φυλάκιση ≥2 μηνών |
| Τοξικές ουσίες / φάρμακα | Δικαστήριο | Φυλάκιση ≥2 μηνών, 3–6 μήνες άδεια |
Όλες οι παραβάσεις: 350 € + 30 ημέρες αφαίρεση άδειας και πινακίδων. Υποτροπή (2η σε 5 έτη): 1.000 € + 180 ημέρες· με ατύχημα: 2.000 € + 4 έτη.
Κόκκινο φανάρι: 700 € — με επιτόπου αφαίρεση άδειας 60 ημέρες· καταγράφεται και από τις 388 νέες κάμερες. Παραβίαση STOP: 350 € + 30 ημέρες αφαίρεση άδειας — τα 700 € / 60 ημέρες ισχύουν μόνο αν προκληθεί τροχαίο ατύχημα.
| Παράβαση | Πρόστιμο |
|---|---|
| Θέση ΑμεΑ / ράμπα | 150 € + 40 ημέρες άδεια + 70 ημέρες πινακίδες |
| Πεζοδρόμιο / ποδηλατόδρομος / πλατεία | 150 € |
| Διάβαση πεζών | 30 € |
| Διπλοπαρκάρισμα | 30 € |
| Λεωφορειολωρίδα | 150 € |
| Παράβαση | Πρόστιμο |
|---|---|
| Ανασφάλιστο δίκυκλο | 250 € |
| Ανασφάλιστο ΙΧ | 500 € (λεωφορεία/φορτηγά ΔΧ: 1.000 €) |
| Χωρίς ΚΤΕΟ | 350 € + προσαυξήσεις (~16–33 €) |
| Χωρίς άδεια κυκλοφορίας | 700 € |
| Οδήγηση χωρίς δίπλωμα | 1.000 € + πινακίδες 1 μήνα + φυλάκιση έως 2 έτη |
| Παράβαση | Πρόστιμο |
|---|---|
| Αντικανονική προσπέραση | 150 € |
| Λωρίδα έκτακτης ανάγκης | 150 € |
| Κακή πρόσδεση φορτίου | 150 € |
| Υπερβολικός θόρυβος / ρύποι | 350 € |
Τροχαία: στα ταμεία του Δημοσίου, σε τράπεζα ή μέσω e-banking με τον κωδικό πληρωμής της κλήσης. Δημοτική Αστυνομία: στον δήμο που βεβαίωσε την παράβαση. Ανασφάλιστο/ΚΤΕΟ: μέσω oximata.gov.gr με TaxisNet.
Όταν υπάρχουν πραγματικά λάθη στην κλήση: λάθος αριθμός κυκλοφορίας, ημερομηνία, τόπος, αιτιολογία — ή όταν το όχημα ήταν σε νόμιμη ακινησία. Προσοχή: αν πληρώσεις, συνήθως χάνεις το δικαίωμα ένστασης. Αναλυτικά στον Οδηγό ΚΟΚ.
Δημοσιεύτηκε: Αύγουστος 2026 · → Πήγαινε στον Υπολογιστή Προστίμων